Size Chart
Women Tshirts
size in cm |
|
XS |
S |
M |
L |
| B | 1/2 chest | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C | 1/2 waist | 33 | 35 | 37 | 39 |
| D | 1/2 bottom | 38 | 41 | 43 | 45 |
| N | Back length from shoulder | 58 | 60 | 62 | 65 |
| J | Neck width | 17 | 18 | 19 | 19 |
| K | Front drop | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Back drop | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| M | 1/2 upper arm | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I | 1/2 sleeve opening | 13 | 14 | 15 | 16 |
Men Tshirts
size in cm |
|
S |
M |
L |
XL |
| B | 1/2 chest | 50 | 56 | 59 | 61 |
| C | 1/2 waist | 49 | 55 | 58 | 60 |
| D | 1/2 bottom | 50 | 56 | 59 | 61 |
| N | Back length from shoulder | 68 | 71 | 73 | 76 |
| J | Neck width | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 |
| K | Front drop | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 |
| Back drop | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| F | Shoulder length | 12 | 14 | 15 | 15,5 |
| G | Sleeve length | 22 | 24 | 25 | 26 |
| M | 1/2 upper arm | 22 | 23 | 24 | 25 |
| I | 1/2 sleeve opening | 17 | 18 | 19,5 | 20,5 |
| L | Rib collar | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Women Footwear
US |
EUR |
Centimeter |
| 6 | 36 | 22.5 |
| 6 1/2 | 37 | 23.0 |
| 7 1/2 | 38 | 24.0 |
| 8 1/2 | 39 | 25.0 |
| 9 | 40 | 25.5 |
| 10 |
41 | 26.5 |
Men Footwear
US |
EUR |
Centimeter |
| 7 1/2 | 40 | 25.5 |
| 8 1/2 |
41 | 26.5 |
| 9 |
42 | 27.0 |
| 10 | 43 | 28.0 |
| 10 1/2 | 44 | 28.5 |
| 11 1/2 | 45 | 29.5 |
| 12 |
46 | 30.0 |
